Vuoi sapere se nevicherà e ci sarà il sole?
Con il meteo troverai sempre le previsioni aggiornate ed affidabili giorno per giorno....
| Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | bassa | mt. | 2°C | 4°C | S | Debole | |
| 19/01 | bassa | 1400 mt. | -3°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 20/01 | -- | mt. | -6°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 21/01 | -- | mt. | -8°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 22/01 | -- | mt. | -7°C | 3°C | Variabile | Debole | ||
| 23/01 | bassa | 1000 mt. | -6°C | 3°C | SO | Debole |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".
Scuola italiana di sci
Cermis Cavalese
